合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ni1907 | 100230 | 101000 | 100020 | 100270 | 930 | 370小葫芦-6月26日上期所镍期货午盘报价56 | 66598 | 99340 |
ni1908 | 100060 | 101000 | 99710 | 100000 | 950 | 601140 | 207432 | 99050 |
ni1909 | 99870 | 100250 | 99350 | 99660 | 840 | 67130 | 126222 | 98820 |
ni1910 | 99500 | 99900 | 99110 | 99360 | 730 | 50070 | 5757小葫芦-6月26日上期所镍期货午盘报价8 | 98630 |
ni1911 | 99210 | 99650小葫芦-6月26日上期所镍期货午盘报价 | 98920 | 99110 | 610 | 4294 | 11370 | 98500 |
ni1912 | 99360 | 99550 | 98730 | 98820 | 400 | 1068 | 462 | 9842小葫芦-6月26日上期所镍期货午盘报价0 |
ni2001 | 98880 | 99470 | 98620 | 98820 | 640 | 848 | 5220 | 98180 |
ni2002 | 99280 | 99280 | 98760 | 987图片大全图片60 | 770 | 8 | 46 | 97990 |
ni2005 | 99220 | 99220 | 98780 | 98小葫芦-6月26日上期所镍期货午盘报价780 | 870 | 112 | 498 | 97910 |
(责任编辑:DF150)